Publiée le
Samedi 12 avril salle even de pont l'evêque les judokas du shingitai dojo ont combattu dans les catégories pré poussin(e)s et poussin(e)s.
les résultats sont les suivants :
| Pré-poussins | ||
| Nom | Prénom | Place |
| BRUNET | Florian | 1 |
| OGER | Gabriel | 3 |
| PATEY | Romain | 4 |
| KANGA LEBRUN | Noah | 4 |
| POULAIN | Emilie | 4 |
| CHRETIEN | Come | 2 |
| LEVRAY | Aurélien | 1 |
| REDON | Titouan | 2 |
| PERTHUIS | Hugo | 5 |
| LAZARUS | Anthéa | 3 |
| FOUQUER | Lorine | 1 |
| Poussins | ||
| Nom | Prénom | Place |
| EL GRAINI | Sofiane | 4 |
| LEBAILLY | Paul | 4 |
| BEURIER | Fabien | 3 |
| LOZIER | Firmin | 4 |
| LOZIER | Thibault | 1 |
| FOUQUER | Kevin | 3 |
| FOUGERAY | Raphaelle | 3 |
| BELOIN | Lucas | 2 |
| BAZIN | Pierre-Louis | 2 |
| LECUYER | Arthur | 4 |
| ROELANDT | Clément | 3 |
sportsregions
